Roamingaround-JP

カメラ(Sony α6500+SEL1670Z メイン)を手に絶賛(?)徘徊中。

RoamingaroundJPN


ウォーキング

【まとめ】ウォーキングコース一覧 【137コース】

・環境によっては項目をクリックしても入れ替わらない場合があります。

・スマホの方は横長での閲覧を推奨します。

 

コースを地図上にプロットしたものです。マーカーの色はコース難易度と対応します。

 

・単位:距離(km)、平均傾斜(‰)、所要時間(h:mm)、その他(m)

・略称:BS(バス停)、BT(バスターミナル)、RW(ロープウエイ)、LF(リフト乗降場)

その他【凡例/注意事項】は表の一番下にあります。

※都道府県は大よその地域毎に並び変わります。

場所

コース名とコースNo. 区間(始点→終点) 難度 路面 距離 到達標高 累積高度 平均傾斜 所要時間
7兵庫 C01烏原越え 鈴蘭台駅-神戸駅 E 9.4 275 272 28.9 2:40
7京都 C02松尾大社周辺 嵐山駅-松尾大社駅 F 7.1 66 60 8.5 2:27
7大阪 C03藤井寺周辺 藤井寺駅-道明寺駅 F 12.5 30 10 0.8 3:07
7京都 C04宇治周辺 三室戸駅-宇治駅 E 9.8 77 116 11.8 3:05
7兵庫 C05武庫川渓谷 生瀬駅-武田尾駅 F 6.7 116 50 7.5 1:40
7兵庫 C06中山寺奥の院 中山寺駅-清荒神駅 D 9.2 376 643 69.9 2:53
7奈良 C07曽爾高原 太良路BS往復 D 10.1 812 948 93.9 3:38
7大阪 C08箕面周辺 勝尾寺BS-箕面駅 D 9.8 545 646 65.9 3:00
7滋賀 C09湖の辺の道 近江今津駅-マキノ駅 E 12.9 100 26 2.0 3:18
7奈良 C10飛鳥周辺 飛鳥駅往復 D 12.7 146 106 8.3 4:46
7和歌山 C11友が島 友が島港往復 E 10.8 102 204 18.9 3:17
7奈良 C12みたらい渓谷 天川川合-洞川温泉BS E 7.0 928 400 57.1 1:55
8山口 C13秋吉台散策 秋吉台ビジターセンター往復 F 6.5 298 190 29.2 1:40
7兵庫 C14甲山散策 香櫨園駅往復 D 13.5 309 602 44.6 4:31
7滋賀 C15安土周辺 安土駅往復 E 7.8 185 188 24.1 2:49
7滋賀 C16彦根と多賀大社 彦根駅-多賀大社駅 E 8.5 133 51 6.0 4:05
7大阪 C17生駒山縦走 枚岡駅-高安山駅 D 12.0 524 573 47.8 3:38
5長野 C18御嶽山八合目 飯森高原RW駅往復 D 5.2 2473 702 135 1:40
5長野 C19秋の上高地散策 大正池BS-上高地BT D 17.9 1568 115 6.4 5:30
5富山 C20室堂山展望台 室堂BT往復 D 6.1 2681 562 92.1 2:40
5富山 C21美松阪コース 室堂BT-弥陀ヶ原BS D 6.3 2428 487 77.3 1:56
7大阪 C22妙見山登頂 日生中央駅-妙見口駅 C 18.7 638 992 53.0 6:07
6静岡 C23清水市散策 三保松原入口BS-草薙駅 D 13.7 299 576 42.0 4:50
6静岡 C24奥大井湖上 奥大井湖上駅往復 E 4.4 523 140 31.8 1:39
7京都 C25ほしだ園地散策 私市駅-河内森駅 E 8.8 223 372 42.2 2:53
7京都 C26伏見散策 黒染駅-伏見稲荷駅 F 8.0 233 397 49.6 2:58
7奈良 C27大和三山周遊 橿原神宮駅-大和八木駅 D 14.1 199 257 18.2 4:18
7京都 C28嵐山トロッコ 保津峡駅-嵐山駅 F 6.3 110 85 13.5 2:17
7奈良 C29二上山登頂 二上神社口駅-当麻寺駅 D 8.1 517 865 107 2:51
7奈良 C30高取山登頂 壺阪山駅往復 C 13.0 584 936 72.0 4:40
7大阪 C31ポンポン山登頂 善峯寺BS-原立石BS C 11.8 679 977 82.8 4:00
7兵庫 C32須磨アルプス 須磨浦公園駅-月見山駅 D 7.6 312 1219 160 2:52
7大阪 C33長堀鶴見緑地線 大正駅-鶴見緑地駅 F 14.6 26 143 9.8 2:40
7兵庫 C34トエンティクロス 新神戸駅-王子公園駅 C 15.3 719 1818 119 5:08
7和歌山 C35紀泉アルプス 山中渓駅-六十谷駅 D 11.9 490 1423 120 4:04
6三重 C36青山高原 西青山駅-東青山駅 C 13.9 756 1658 119 4:47
5長野 C37しらび林道 しらび平BS-特設BS E 6.3 1693 508 80.6 1:35
5長野 C38八方池 八方池山荘LF往復 D 3.7 2093 589 159 2:23
8岡山 C39蒜山高原 特設BS-ヒルゼン高原センター F 13.7 551 387 28 2:36
3新潟 C40湯沢高原 RW湯沢高原駅往復 D 6.6 1151 798 121 1:52
3群馬 C41谷川岳(両耳) 天神平RW駅往復 A 7.1 1977 1637 231 5:24
3群馬 C42一ノ倉沢岩盤 土合口BS往復 F 6.9 878 262 38.0 1:26
3群馬 C43碓氷峠アプト道 横川駅往復 D 16.4 709 786 47.9 4:11
7京都 C44愛宕神社総本山 保津峡駅往復 C 16.8 920 2123 126 5:42
7奈良 C45大台ヶ原東(ガス) 大台ヶ原BS往復 D 7.7 1703 974 125 3:30
7和歌山 C46高野山町石道 九度山駅-奥の院前BS B 24.3 843 1753 72.1 7:05
7滋賀 C47賤ヶ岳/余呉湖 余呉駅往復 E 9.7 421 843 87.8 3:11
7滋賀 C48伊吹山 伊吹山登山口BS往復 A 12.5 1377 2538 203 6:37
5福井 C49旧北陸線道 杉津PA-大桐駅跡 F 9.2 280 238 25.1 2:29
7京都 C50京都散策 清滝BS-出町柳駅 D 17.9 169 667 37.3 4:51
7兵庫 C51六甲山横断 芦屋川駅-有馬温泉駅 B 13.4 931 2190 163 5:55
7大阪 C52金剛山基本コース 金剛登山口BS-金剛山RW前 C 7.6 1125 1355 178 2:56
4東京 C53高尾山登頂 高尾山口駅往復 D 12.7 676 1688 131 3:37
4東京 C54桜田通り 五反田駅-東京駅 E 13.8 26 245 17.8 3:05
7京都 C55愛宕山初詣 清滝BS-阪急嵐山駅 B 15.8 920 2202 139 5:48
7大阪 C56交野山 JR津田駅-京阪私市駅 D 11.9 348 967 81.3 3:47
7奈良 C57山辺の道(南) 近鉄天理駅-近鉄桜井駅 D 17.9 152 766 42.8 4:02
7滋賀 C58音羽山 京阪追分駅-京阪石山寺駅 C 17.0 593 1637 96.3 5:12
8山口 C59岩国城と錦帯橋 JR西 川西駅往復 E 8.6 300  792  92.1 2:32
8広島 C60広島市内横断 西広島駅-マツダスタジアム F 7.8 33 171 21.9 1:50
8広島 C61弥山 JR西 宮島桟橋往復 D 7.6 532 1126 148 3:05
7和歌山 C62竜王山 JR西 粉河駅往復 C 12.4  759 1715  138 4:30
7奈良 C63春の吉野山 近鉄吉野駅往復 C 16.3  854 1709  105 5:15
7奈良 C64山辺の道(北) 近鉄奈良駅-近鉄天理駅 D 21.5 165 883 41.1 5:11
7奈良 C65大台ヶ原西ルート バスツアー往復 C 6.3 1576 868 138 3:56
8島根 C66旧大社線跡 出雲市駅-出雲大社 F 11.4  11 70 6.1 2:30
8島根 C67石見銀山頂上 代官跡BS-大森BS D 10.8  537 1043 96.6 3:38
8鳥取 C68大山 大山寺BS往復 A 8.1 1710 2029 250 5:15
7兵庫 C69中山連山 阪急山本駅-JR中山寺駅 C 11.1 478 1423 128 4:00
a熊本 C70千里草が浜 バスツアー往復 D 6.8 1329 580 85.3 2:41
7奈良 C71山辺の道(走破) 近鉄桜井駅-近鉄奈良駅 C 29.8 156 1109 37.2 6:35
7大阪 C72生駒縦走ハーフ 京阪私市駅-近鉄枚岡駅 B 23.3 642 1871 80.3 6:52
4千葉 C73日本大仏周回 RW山頂駅往復 D 1.76 289 345 196 1:05
4千葉 C74那古寺と崖観音 内房線那古船形往復 F 4.7 50 186 39.4 1:27
7奈良 C75大台ヶ原東(晴れ) 大台ヶ原BS往復 D 7.7 1703 974 125 3:34
7京都 C76美山芦尾 バスツアー D 7.0 422 184 26.3 3:56
6岐阜 C77関ケ原合戦跡 関ケ原駅往復 D 15.5 297 1008 65.0 4:49
3茨城 C78コキア探索 勝田駅往復 D 19.2 58 375 19.5 4:49
3栃木 C79霧降高原 霧降高原バス停往復 A 7.6 2057 1776 234 5:10
3茨城 C80常陸那珂&鹿島神宮 高田の鉄橋-鹿島神宮 E 15.9 56 385 24.2 3:44
3茨城 C81筑波山 筑波山口バス停往復 B 13.1 887 2234 170 5:55
4神奈川 C82城ヶ島 三崎口駅-城ヶ島バス停 E 11.7 94 438 37.4 3:03
3栃木 C83二宮金次郎 久下田駅-真岡駅 E 19.6 104 299 15.3 4:52
3栃木 C84大平山周辺縦走 栃木駅-岩舟駅 C 15.7 419 1668 106 5:25
3茨城 C85筑波梅林へ 土浦駅-筑波梅園 C 29.4 226 500 17.0 6:21
3茨城 C86桜の雨引観音 岩瀬駅-岩瀬駅 D 14.1 409 900 67.3 4:23
3茨城 C87吾国山縦走 福原駅-岩間駅 B 18.6 553 2586 139 7:14
3茨城 C88県立の森 戸崎十文字BS-常陸鴻巣駅 E 9.8 96 418 43 2:50
4千葉 C89銚子散策 銚子駅往復 D 22.8 76 437 19 4:49
3栃木 C90益子町~真岡市 七井駅-真岡駅 C 28.8 302 952 33 7:32
3栃木 C91中禅寺湖南岸 湯滝入口BS-中禅寺温泉BS C 22.6 1489 1158 51.2 6:49
2福島 C92西吾妻山 グランデコ山頂往復 B 7.5 2035 1777 237 4:54
3群馬 C93吾妻山 桐生駅-富士山下駅 C 12.3 538 1422 116 4:24
3群馬 C94赤城山 赤城山ビジターセンターBS往復 B 7.0 1828 1265 181 4:18
3群馬 C95榛名神社-伊香保神社 榛名神社-石段街下BS C 13.7 1303 2075 151 4:54
3群馬 C96碓氷峠 横川駅-軽井沢駅 C 16.8 1207 1321 78.7 5:36
3群馬 C97草木湖周辺 花輪駅-沢入駅 D 20.2 535 833 41.2 4:47
3群馬 C98小平鍾乳洞 上神梅駅-赤城駅 D 18.0 330 783 43.5 4:33
3茨城 C99久慈男体山 西金駅-袋田駅 A 16.6 654 2637 159 7:01
3栃木 CA0芳賀富士 七井駅-茂木駅 E 14.0 272 586 41.2 3:54
3茨城 CA1涸沼周辺 涸沼駅-常澄駅 D 25.8 25 278 10.8 5:47
3茨城 CA2筑波梅林2021 土浦駅-筑波山口BS D 23.8 215 636 26.7 5:07
3茨城 CA3筑波鉄道筑波線 土浦駅-岩瀬駅 B 40.7 61 356 8.8 9:00
3茨城 CA4日立アルプス 大甕駅-小木津駅 A 29.2 623 2826 96.8 8:47
3栃木 CA5日光/鳴虫山 日光駅-日光駅 C 11.9 1103 1806 152 5:09
3茨城 CA6笠間市内 笠間駅-稲田駅 D 15.6 205 833 53.4 4:13
3群馬 CA7寝釈迦 沢入駅-沢入駅 B 19.7 1527 2767 140 6:18
3群馬 CA8風土記 小金井駅-栃木駅 D 26.5 54 239 9.0 6:06
3茨城 CA9秋の水戸 大洗駅-水戸駅 E 16.1 27 404 25.1 3:51
3茨城 CB0磯前を結ぶ 大洗駅-阿字ヶ浦駅 E 15.3 44 399 26.1 3:47
3栃木 CB1奥日光 湯元温泉BS-竜頭の滝BS C 21.9 1516 857 39.1 6:00
3栃木 CB2那須岳 那須RWBT往復 B 10.4 1915 1709 164 5:32
2福島 CB3会津若松市街 会津若松駅-鶴ヶ城BS D 13.0 321 660 50.8 4:15
3栃木 CB4霧降周辺 霧降の滝BS-霧降高原BS C 10.7 1601 1673 156 5:04
3群馬 CB5榛名湖 榛名湖BS往復 B 9.4 1449 1945 207 5:24
3茨城 CB6竜神周辺 竜神大吊橋BS往復 C 11.2 458 1220 109 4:26
3神奈川 CB7大山阿夫利 大山ケーブルBS往復 B 8.3 1252 2011 242 4:53
3神奈川 CB8金時山 ホテル-箱根湿生花園 C 9.2 1212 1441 157 4:03
3千葉 CB9利根川沿い 滑河駅-佐原駅 D 27.2 37 430 15.8 6:02
3茨城 CC0宝篋山 宝篋山入口BS往復 D 9.2 461 1071 116 3:15
3東京 CC1レインボーブリッジ 青海駅-御成門駅 E 10.5 56 472 45.0 2:43
3東京 CC2隅田川沿い 東銀座駅-上野駅 F 9.8 6 139 14.2 2:33
3茨城 CC3筑波~石岡 北条大池-石岡駅 D 25.9 294 912 35 5:49
3茨城 CC4霞ケ浦南西 古渡口BS-土浦駅 D 31.1 10 156 5.0 6:26
3茨城 CC5栃木・茨城の境 茂木駅-御前山BS C 27.6 211 1676 60.7 6:36
3千葉 CC6千葉の古墳と沼 滑河駅-安食駅 D 26.3 40 297 11 5:39
3埼玉 CC7さきたまの古墳と沼 森林公園西口BS-吹上駅 D 27.3 79 432 16 5:27
3東京 CC8八王子城址 高尾駅往復 E 9.6 461 720 75.1 2:32
4山梨 CC9三つ峠山 三つ峠駅-河口湖畔 A 17.0 1785 2409 142 7:17
4山梨 CD0青木ヶ原樹海 氷穴BS-西湖コウモリ穴BS F 5.1 1034 170 33.3 1:54
1北海道 CD1大雪山 姿見駅往復 B 7.0 2290 1410 201 4:22
1北海道 CD2藻岩山 慈啓会前BS-旭山公園前BS D 6.7 531 1039 156 2:29
3茨城 CD3勿来の関 大津港駅-勿来駅 D 17.3 87 602 34.8 4:15
3神奈川 CD4箱根峠 箱根湯本駅-三島駅 B 30.5 846 2091 68.6 8:05
3栃木 CD5日光男体山 二荒山神社中宮祠BS-中禅寺湖畔BS A 12.2 2486 2569 211 7:03
3東京 CD6奥高尾縦走 陣馬高原下BS-高尾山口駅 B 18.5 857 2146 116 6:14
3茨城 CD7笠間と岩瀬 笠間駅-岩瀬駅 B 28.7 520 1752 61.0 7:07

 

【凡例】

・難度(※):(←難)A B C D E F(→易) Dが基準難度 

・路面:  ガレ場/鎖場がある登山道

      ガレ場/鎖場が無い登山道

      縦走路(六甲縦走路、ダイヤモンドトレイル等)

      遊歩道~大きく手が加えられた登山道(階段道等)

     舗 コースの大半が舗装されているまたは砂利道

 ・距離  :25km↑20km↑15km↑10km↑、10km↓

・到達標高:3000m↑2000m↑1500m↑1000m↑、1000m↓

・累積高度:2500m↑1500m↑500m↑、500m↓

・平均傾斜:200‰↑125‰↑50‰↑、50‰↓

・所要時間:7時間↑5時間↑4時間↑、4時間↓

 

 【注意事項】

 

・累積高度:GPSでの計測値。GPS導入前は地図からざっくりと算出したもの。

・所要時間:休憩、撮影、観光、迷子時間込み。

・※難度:距離(長い方が難度↑)、傾斜(大きい方が難度↑)、歩行ペース(遅い方が難度↑)からランク付けしています。なお、難度は個人での感じ方が異なるため、各コース間の相対的な比較として見ていただければと(ここで難度Aとしている谷川岳も「本格的な登山」とした場合難度E位な評判をよく見ますので・・)。